Wohnungsliste
| Status | TOP | Geschoß | WNF | Zimmer | Nutzwertpunkte | ![]() |
![]() |
![]() |
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERKAUFT | 1 | EG/DG | 62m² | 2 | 75 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 2 | EG/DG | 65m² | 2 | 82 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 3 | EG/DG | 65m² | 2 | 82 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 4 | EG/DG | 63m² | 2 | 81 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 5 | EG/DG | 61m² | 2 | 83 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 6 | EG | 45m² | 2 | 111 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 7 | DG | 80m² | 3 | 111 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 8 | EG/DG | 80m² | 3 | 109 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 9 | EG | 45m² | 2 | 67 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 10 | EG | 45m² | 3 | 66 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 11 | EG/DG | 80m² | 3 | 109 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 12 | DG | 88m² | 3 | 116 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 13 | DG | 51m² | 2 | 72 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 14 | EG/DG | 55m² | 2 | 77 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 15 | EG/DG | 63m² | 2 | 80 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 16 | EG/DG | 64m² | 2 | 81 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 17 | EG/DG | 65m² | 2 | 83 | GRUNDRISSE | |||
| VERKAUFT | 18 | EG/DG | 63m² | 2 | 76 | GRUNDRISSE |



